Nº | Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | |
1 | ![]() | Estudiantes | 57 | 71 | 60 | 188 | 102 | 1.843 |
2 | ![]() | Vélez | 66 | 61 | 54 | 181 | 101 | 1.792 |
3 | ![]() | Lanús | 75 | 60 | 38 | 173 | 102 | 1.696 |
4 | ![]() | San Lorenzo | 63 | 52 | 37 | 152 | 101 | 1.505 |
5 | ![]() | Banfield | 46 | 73 | 32 | 151 | 102 | 1.480 |
6 | ![]() | Newell`s | 52 | 69 | 30 | 151 | 102 | 1.480 |
7 | ![]() | Colón | 57 | 55 | 36 | 148 | 102 | 1.451 |
8 | ![]() | Argentinos | 38 | 73 | 35 | 146 | 102 | 1.431 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 49 | 53 | 40 | 142 | 102 | 1.392 |
10 | ![]() | Boca | 61 | 47 | 32 | 140 | 102 | 1.373 |
11 | ![]() | Racing | 52 | 46 | 41 | 139 | 102 | 1.363 |
12 | ![]() | Arsenal | 46 | 46 | 40 | 132 | 102 | 1.294 |
13 | ![]() | Independiente | 39 | 68 | 21 | 128 | 102 | 1.255 |
14 | ![]() | River | 41 | 43 | 43 | 127 | 102 | 1.245 |
15 | ![]() | Tigre | 62 | 32 | 33 | 127 | 102 | 1.245 |
16 | ![]() | Olimpo | 0 | 0 | 31 | 31 | 26 | 1.192 |
17 | ![]() | Huracán | 58 | 37 | 26 | 121 | 102 | 1.186 |
18 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 1.154 |
19 | ![]() | Gimnasia | 55 | 37 | 23 | 115 | 102 | 1.127 |
20 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 0.808 |
miércoles, 30 de marzo de 2011
Tabla del decenso: Promedios de los clubes
Aca les va la tabla del decenso....
Posiciones del Clausura 2011
Poasiciones:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | ![]() | Estudiantes | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2 | ![]() | San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
3 | ![]() | Olimpo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
4 | ![]() | River | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
5 | ![]() | Racing | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 |
6 | ![]() | Banfield | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |
7 | ![]() | Vélez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
8 | ![]() | Godoy Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 |
9 | ![]() | Argentinos | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
10 | ![]() | Lanús | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
11 | ![]() | Huracán | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 |
12 | ![]() | Colón | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
13 | ![]() | Arsenal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
14 | ![]() | Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
15 | ![]() | Gimnasia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
16 | ![]() | Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 |
17 | ![]() | Boca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | ![]() | Newell`s | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
19 | ![]() | All Boys | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
20 | ![]() | Quilmes | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 |
miércoles, 23 de marzo de 2011
Bienvenidos!
Hola a toda la gente, somos chicos de 3er grado de secundaria de la escuela Corazón de María de Chascomús. Este Blog esta destinado a hablar sobre los resultados, noticias, promedios, etc. del fútbol argentino. Esto está hecho para la materia "informática".
Bueno aca nos despedimos, esperamos que tenga mucho éxito y que les sirvan nuestras novedades. Sepan disculpar si no actualizamos los resultados fecha a fecha.
Desde ya muchas gracias

"El FulBaChO"
Bueno aca nos despedimos, esperamos que tenga mucho éxito y que les sirvan nuestras novedades. Sepan disculpar si no actualizamos los resultados fecha a fecha.
Desde ya muchas gracias

"El FulBaChO"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)