Nº | Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | |
1 | ![]() | Estudiantes | 57 | 71 | 60 | 188 | 102 | 1.843 |
2 | ![]() | Vélez | 66 | 61 | 54 | 181 | 101 | 1.792 |
3 | ![]() | Lanús | 75 | 60 | 38 | 173 | 102 | 1.696 |
4 | ![]() | San Lorenzo | 63 | 52 | 37 | 152 | 101 | 1.505 |
5 | ![]() | Banfield | 46 | 73 | 32 | 151 | 102 | 1.480 |
6 | ![]() | Newell`s | 52 | 69 | 30 | 151 | 102 | 1.480 |
7 | ![]() | Colón | 57 | 55 | 36 | 148 | 102 | 1.451 |
8 | ![]() | Argentinos | 38 | 73 | 35 | 146 | 102 | 1.431 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 49 | 53 | 40 | 142 | 102 | 1.392 |
10 | ![]() | Boca | 61 | 47 | 32 | 140 | 102 | 1.373 |
11 | ![]() | Racing | 52 | 46 | 41 | 139 | 102 | 1.363 |
12 | ![]() | Arsenal | 46 | 46 | 40 | 132 | 102 | 1.294 |
13 | ![]() | Independiente | 39 | 68 | 21 | 128 | 102 | 1.255 |
14 | ![]() | River | 41 | 43 | 43 | 127 | 102 | 1.245 |
15 | ![]() | Tigre | 62 | 32 | 33 | 127 | 102 | 1.245 |
16 | ![]() | Olimpo | 0 | 0 | 31 | 31 | 26 | 1.192 |
17 | ![]() | Huracán | 58 | 37 | 26 | 121 | 102 | 1.186 |
18 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 1.154 |
19 | ![]() | Gimnasia | 55 | 37 | 23 | 115 | 102 | 1.127 |
20 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 0.808 |
miércoles, 30 de marzo de 2011
Tabla del decenso: Promedios de los clubes
Aca les va la tabla del decenso....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario