Descenso: juegan 3 equipos: Huracán, Gimnasia y Quilmes
Quilmes necesita 6 puntos pero no dependería de si mismo.
Huracán sacando 6 puntos se salvaría del descenso directo
Gimnasia tiene que sacar 6 puntos pero no depende de sí mismo
Promoción: juegan 6 equipos: Olimpo, River, Tigre, Arsenal, Independiente y All Boys.
River tiene que sacar los seis puntos pero no depende de sí mismo.
Olimpo sacando 6 puntos se salva de todo.
Tigre sacando los 6 puntos no depende de nadie para zafar.
Arsenal sacando 5 estaria afuera, pero como no se pueden sacar 5 puntos en 2 fechas, tiene que sacar los 6.
Independiente necesita sacar tan solo 1 punto para salvarse al igual que All Boys.
Aquí están los promedios de la fecha:
Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | ||
1 | ![]() | Vélez Sarsfield | 66 | 61 | 76 | 203 | 112 | 1.813 |
2 | ![]() | Estudiantes | 57 | 71 | 68 | 196 | 112 | 1.750 |
3 | ![]() | Lanús | 75 | 60 | 60 | 195 | 112 | 1.741 |
4 | ![]() | Banfield | 46 | 73 | 45 | 164 | 112 | 1.464 |
5 | ![]() | San Lorenzo | 63 | 52 | 45 | 160 | 111 | 1.441 |
6 | ![]() | Argentinos | 38 | 73 | 50 | 161 | 112 | 1.438 |
7 | ![]() | Newell`s | 52 | 69 | 37 | 158 | 111 | 1.423 |
8 | ![]() | Godoy Cruz | 49 | 53 | 57 | 159 | 112 | 1.420 |
9 | ![]() | Boca | 61 | 47 | 51 | 159 | 112 | 1.420 |
10 | ![]() | Colón | 57 | 55 | 47 | 159 | 112 | 1.420 |
11 | ![]() | Racing | 52 | 46 | 52 | 150 | 112 | 1.339 |
12 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 48 | 48 | 36 | 1.333 |
13 | ![]() | Independiente | 39 | 68 | 39 | 146 | 112 | 1.304 |
14 | ![]() | Arsenal | 46 | 46 | 51 | 143 | 112 | 1.277 |
15 | ![]() | Tigre | 62 | 32 | 48 | 142 | 112 | 1.268 |
16 | ![]() | River | 41 | 43 | 56 | 140 | 112 | 1.250 |
17 | ![]() | Olimpo | 0 | 0 | 44 | 44 | 36 | 1.222 |
18 | ![]() | Huracán | 58 | 37 | 30 | 125 | 112 | 1.116 |
19 | ![]() | Gimnasia | 55 | 37 | 32 | 124 | 112 | 1.107 |
20 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 1.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario