Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Vélez | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | |
2 | Godoy Cruz | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | |
3 | River | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Olimpo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | |
5 | Argentinos | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | |
6 | Banfield | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | |
7 | Estudiantes | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | |
8 | Colón | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | |
9 | Lanús | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |
10 | Racing | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | |
11 | San Lorenzo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | |
12 | Tigre | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
13 | Independiente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | |
14 | Boca | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | |
15 | All Boys | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
16 | Arsenal | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | |
17 | Gimnasia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | |
18 | Huracán | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | |
19 | Quilmes | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | |
20 | Newell`s | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 |
miércoles, 27 de abril de 2011
Fecha 11 del Clausura 2011
con las derrotas de River (1-2), Vélez Sarsfield (2-3), la victoria de Godoy Cruz Antonio Tomba (2-1) y el empate de Olimpo sobre el final contra Lanús (1-1) han cambiado las posiciones en la punta del campeonato:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario