Así quedó la tabla:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | ![]() | Vélez | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 |
2 | ![]() | River | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
3 | ![]() | Olimpo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 |
4 | ![]() | Estudiantes | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 |
5 | ![]() | Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 |
6 | ![]() | Racing | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 |
7 | ![]() | Lanús | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 |
8 | ![]() | Argentinos | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 |
9 | ![]() | San Lorenzo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 |
10 | ![]() | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
11 | ![]() | Colón | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 |
12 | ![]() | Independiente | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 |
13 | ![]() | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 |
14 | ![]() | Huracán | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 |
15 | ![]() | Boca | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 |
16 | ![]() | All Boys | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 |
17 | ![]() | Arsenal | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 |
18 | ![]() | Gimnasia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 |
19 | ![]() | Quilmes | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 |
20 | ![]() | Newell`s | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario