Les dejamos la tabla de posiciones hasta el sabado 10/4:
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | ![]() | River | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | ![]() | Olimpo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 |
| 3 | ![]() | Estudiantes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 4 | ![]() | Vélez | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 5 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | ![]() | Argentinos | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 |
| 8 | ![]() | Independiente | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 9 | ![]() | Racing | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 10 | ![]() | Colón | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| 11 | ![]() | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 12 | ![]() | Lanús | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 13 | ![]() | Huracán | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 |
| 14 | ![]() | Tigre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 15 | ![]() | Arsenal | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 |
| 16 | ![]() | Boca | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | ![]() | Gimnasia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 18 | ![]() | Newell`s | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 |
| 19 | ![]() | All Boys | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 20 | ![]() | Quilmes | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 |




















Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar