Nº | Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | |
1 | Vélez Sarsfield | 66 | 61 | 73 | 200 | 111 | 1.802 | |
2 | Estudiantes | 57 | 71 | 64 | 192 | 110 | 1.745 | |
3 | Lanús | 75 | 60 | 57 | 192 | 111 | 1.730 | |
4 | Banfield | 46 | 73 | 42 | 161 | 111 | 1.450 | |
5 | Argentinos | 38 | 73 | 49 | 160 | 111 | 1.441 | |
6 | San Lorenzo | 63 | 52 | 45 | 160 | 111 | 1.441 | |
7 | Godoy Cruz | 49 | 53 | 57 | 159 | 111 | 1.432 | |
8 | Boca | 61 | 47 | 50 | 158 | 111 | 1.423 | |
9 | Colón | 57 | 55 | 46 | 158 | 111 | 1.423 | |
10 | Newell`s | 52 | 69 | 37 | 158 | 111 | 1.423 | |
11 | All Boys | 0 | 0 | 48 | 48 | 35 | 1.371 | |
12 | Racing | 52 | 46 | 51 | 149 | 111 | 1.342 | |
13 | Independiente | 39 | 68 | 39 | 146 | 111 | 1.315 | |
14 | Tigre | 62 | 32 | 48 | 142 | 111 | 1.279 | |
15 | Arsenal | 46 | 46 | 48 | 140 | 111 | 1.261 | |
16 | Olimpo | 0 | 0 | 44 | 44 | 35 | 1.257 | |
17 | River | 41 | 43 | 55 | 139 | 111 | 1.252 | |
18 | Huracán | 58 | 37 | 27 | 122 | 110 | 1.109 | |
19 | Gimnasia | 55 | 37 | 31 | 123 | 111 | 1.108 | |
20 | Quilmes | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 1.000 |
martes, 31 de mayo de 2011
Promedios Fecha 16 Clausura 2011
Con la remontada de Independiente sacando 9 puntos sobre 9 se alejó de los puestos de promoción al igual que All Boys, ambos con 2 puntos sobre los 9 que restan estarían salvados de todo. En cambio River con un flojísimo partido contra Olimpo (rivales directos en la lucha por no jugar promoción) apenas pudo sacar un empate que tal vez para la fecha siguiente le sirva pero para el resto del torneo, el destino lo decidirá.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario