Nº | Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | |
1 | ![]() | Vélez | 66 | 61 | 67 | 194 | 107 | 1.813 |
2 | ![]() | Estudiantes | 57 | 71 | 62 | 190 | 107 | 1.776 |
3 | ![]() | Lanús | 75 | 60 | 47 | 182 | 107 | 1.701 |
4 | ![]() | San Lorenzo | 63 | 52 | 42 | 157 | 107 | 1.467 |
5 | ![]() | Banfield | 46 | 73 | 38 | 157 | 107 | 1.467 |
6 | ![]() | Colón | 57 | 55 | 43 | 155 | 107 | 1.449 |
7 | ![]() | Newell`s | 52 | 69 | 34 | 155 | 107 | 1.449 |
8 | ![]() | Argentinos | 38 | 73 | 43 | 154 | 107 | 1.439 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 49 | 53 | 49 | 151 | 107 | 1.411 |
10 | ![]() | Boca | 61 | 47 | 40 | 148 | 107 | 1.383 |
11 | ![]() | Racing | 52 | 46 | 45 | 143 | 107 | 1.336 |
12 | ![]() | Arsenal | 46 | 46 | 46 | 138 | 107 | 1.290 |
13 | ![]() | River | 41 | 43 | 53 | 137 | 107 | 1.280 |
14 | ![]() | Independiente | 39 | 68 | 29 | 136 | 107 | 1.271 |
15 | ![]() | Tigre | 62 | 32 | 41 | 135 | 107 | 1.262 |
16 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 39 | 39 | 31 | 1.258 |
17 | ![]() | Olimpo | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.194 |
18 | ![]() | Huracán | 58 | 37 | 27 | 122 | 107 | 1.140 |
19 | ![]() | Gimnasia | 55 | 37 | 26 | 118 | 107 | 1.103 |
20 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 1.000 |
miércoles, 4 de mayo de 2011
Tabla de promedios de la fecha 12 del clausura
Con los resultados dados esta fecha no cambiaron los equipos que hasta ahora descenderían (Quilmes y Gimnasia) ni los equipos que jugarían promoción por no descender (Huracán y Olimpo). Lo que se puede destacar es que al no ganar Independiente está más complicado con el tema del promedio y además cabe destacar la levantada de Quilmes que si sigue ganando, podría condenar al Globo a descender directamente y el Cervecero podría jugar la promoción. Bueno, acá les dejamos la tabla de los promedios.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario