1 | Vélez Sarsfield | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 16 | |
2 | Lanús | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 13 | |
3 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 24 | |
4 | Olimpo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | |
5 | Independiente | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | |
6 | Argentinos | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 10 | |
7 | Boca | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 17 | |
8 | River | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | |
9 | Tigre | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | |
10 | Racing | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 21 | |
11 | Banfield | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | |
12 | All Boys | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | |
13 | San Lorenzo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 | |
14 | Colón | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | |
15 | Estudiantes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | |
16 | Arsenal | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 22 | |
17 | Quilmes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | |
18 | Gimnasia | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 22 | |
19 | Huracán | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 30 | |
20 | Newell`s | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 31 |
martes, 31 de mayo de 2011
Tabla de Posiciones Fecha 16 Clausura 2011
Aunque el puntero, Vélez perdió, Godoy Cruz no pudo igualarlo en puntos por su empate ante Gimnasia, de esta manera con la victoria de Lanús, el equipo Granate quedó en el segundo puesto. La próxima fecha se enfrentan Vélez-Godoy Cruz en el Amalfitani.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario