Esta es la tabla de posiciones
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Vélez | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | |
2 | River | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | |
3 | Godoy Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | |
4 | Olimpo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | |
5 | Lanús | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | |
6 | Argentinos | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | |
7 | San Lorenzo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | |
8 | Banfield | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | |
9 | Estudiantes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | |
10 | Colón | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | |
11 | Racing | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | |
12 | Tigre | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
13 | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 14 | |
14 | Boca | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | |
15 | Arsenal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | |
16 | All Boys | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | |
17 | Quilmes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | |
18 | Gimnasia | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | |
19 | Huracán | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | |
20 | Newell`s | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario